公告型号 | SY1044SZ7Z8 | 车型名称 | 载货汽车 |
品牌 | 金杯牌 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 239 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSYEJS4R××××××××× | 生产地址 | 沈阳市东陵区方南路6号 |
外形尺寸(mm) 长 | 4650,5030 | 外形尺寸宽 | 1620 |
外形尺寸高 | 1990 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2100,2500 |
货箱栏板内尺寸宽 | 1540 | 货箱栏板内尺寸高 | 320 |
总质量(kg) | 3620 | 整备质量(kg) | 1540 |
额定载质量(kg) | 1755 | 载质量利用系数 | 1.35 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1300/2320 |
轴距(mm) | 2580,2770 | 轮胎规格 | 6.00-13LT,175R14LT |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/5 | 轮胎数 | 6 |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 前轮距(mm) | 1270,1285 |
后轮距(mm) | 1190 | 接近角(度) | 29 |
离去角(度) | 17 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
反光标识型号 | DMCT1800,DMCT1000 | 反光标识商标 | DM,DM |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LSYEJS4R××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 885 | 后悬 | 1185,885 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2015-12-04 |
停售日期 | 2015-12-04 | 产品号 | ZJUVA3W802S |
其它 | 外形尺寸长4650对应轴距2580,后悬1185,货箱栏板内尺寸长2100;外形尺寸长5030对应轴距2770,后悬1375,货箱栏板内尺寸长2500。侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;侧防护栏通过螺栓和货箱连接,后防护栏通过螺栓与车架连接;后部防护装置断面尺寸(mm):长105×宽20,离地高度为(mm): 435。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SY1044SZ7Z8 二类 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4A1-68C40 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 50 | |
4F20BTCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 50 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
金杯 金杯之星 柴油版 2.0L 68马力 柴油 2.1米双排栏板微卡 | 金杯之星 | 金杯 | 1.995L |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
载货汽车 | SY1043SM7H | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SM7L | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1L | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SM7L | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1H | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1L1 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
载货汽车 | SY1043SD1L1 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |