公告型号 | SY5021CXYBSQ45 | 车型名称 | 仓栅式运输车 |
品牌 | 金杯牌 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 242 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSYEJS2D××××××××× | 生产地址 | 绵阳市游仙区仙人路二段六号 |
外形尺寸(mm) 长 | 4550 | 外形尺寸宽 | 1690 |
外形尺寸高 | 2290 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2000 |
货箱栏板内尺寸宽 | 1550 | 货箱栏板内尺寸高 | 340 |
总质量(kg) | 1900 | 整备质量(kg) | 1085 |
额定载质量(kg) | 490 | 轴数 | 2 |
轴荷 | 820/1080 | 轴距(mm) | 2760 |
轮胎规格 | 165/70R14 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/5 |
轮胎数 | 4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 |
前轮距(mm) | 1430 | 后轮距(mm) | 1420 |
接近角(度) | 38 | 离去角(度) | 20 |
反光标识生产企业 | 美国艾利丹尼森公司(标示薄膜和反光产品部俄亥俄加工,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司 | 反光标识型号 | V-5720-76×6CT,BRD406-2E,PJ-02W |
反光标识商标 | △,百瑞得,夜光达 | 防抱死制动系统 | 无 |
车辆识别代号(VIN) | LSYEJS2D××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 600 |
后悬 | 1190 | 油耗申报值(L/100km) | 7.5 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2016-09-30 |
停售日期 | 2016-09-30 | 产品号 | ZJDE73Z3047 |
其它 | 车厢底板到顶部高度:1550mm,发动机净功率:43KW,带OBD。选装不带前后挡板货厢,选装不带蓬布架货厢。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SY1027BSQ45 整车 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
XC4F18-T | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 997 | 45 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部牛仔 | 20101213021863 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | SY5021CXYBSQ45 | 轻型货车N1类 | 997 | 45 | MT | 2010-12-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轻型货车 | SY1024SK2Z8 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SB4Z8 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK2Z8 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SB4Z8 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1024SK2Z8 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
轻型货车 | SY1020SB1F | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 扩展 |