| 公告型号 | SY5021XXYASC49D | 车型名称 | 厢式运输车 |
| 品牌 | 金杯牌 | 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 247 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSYEKS2R××××××××× | 生产地址 | 绵阳市游仙区仙人路二段六号 |
| 外形尺寸(mm) 长 | 5170 | 外形尺寸宽 | 1690,1775 |
| 外形尺寸高 | 2590 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2420 |
| 货箱栏板内尺寸宽 | 1540,1600 | 货箱栏板内尺寸高 | 1650 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1490 |
| 额定载质量(kg) | 495 | 载质量利用系数 | 0.55 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 835/1475 |
| 轴距(mm) | 3050 | 轮胎规格 | 6.00-14LT6PR |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 5/5+1 | 轮胎数 | 6 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 前轮距(mm) | 1400 |
| 后轮距(mm) | 1278 | 接近角(度) | 40 |
| 离去角(度) | 20 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 | 反光标识商标 | DM |
| 防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LSYEKS2R××××××××× |
| 前悬/后悬(mm) | 560 | 后悬 | 1560 |
| 油耗申报值(L/100km) | 7.4 | 转向型式 | 方向盘 |
| 停产日期 | 2016-09-30 | 停售日期 | 2016-09-30 |
| 产品号 | ZKKKW43U01N | ||
| 其它 | 发动机最大净功率48kW。车厢顶部封闭,不可开启。选装件:1600宽货厢、导流罩、不带伸头货厢。 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
SY1027ASC49D 整车 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
4A1-68C43 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 50 |
| 通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部牛仔 | 20130618051601 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | SY5021XXYASC49D | 轻型货车N1类 | 1809 | 50 | MT | 2013-06-01 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 轻型货车 | SY1023EC4 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC5 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC5C | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC36 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC36C | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC36 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1023EC36C | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型货车 | SY1035SLS4 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 厢式运输车 | SY5020XXYEC5 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | |
| 轻型载货汽车 | SY1023KC35 | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |