公告型号 | SY5031XYZL-X4SBG | 车型名称 | 邮政车 |
品牌 | 金杯牌 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 231 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSYKGAAB××××××××× LSYKGABB××××××××× LSYKGACB××××××××× | 生产地址 | 沈阳市大东区东望街39号 |
外形尺寸(mm) 长 | 5235 | 外形尺寸宽 | 1800 |
外形尺寸高 | 2180 | 总质量(kg) | 2950 |
整备质量(kg) | 1820 | 额定载质量(kg) | 1000,870 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1400/1550 |
轴距(mm) | 3430 | 轮胎规格 | 195/70R15 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+2 | 前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1540 | 接近角(度) | 21 |
离去角(度) | 15 | 反光标识生产企业 | 北京华创宜高科技有限公司 |
反光标识型号 | MY | 反光标识商标 | 3M |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSYKGAAB××××××××× LSYKGABB××××××××× LSYKGACB××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 865 | 后悬 | 940 |
油耗申报值(L/100km) | 11.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2017-01-01 | 停售日期 | 2017-01-01 |
产品号 | ZHZBG3M302Y | ||
其它 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离。驾驶室准乘人数为4人时,货仓盲窗状态(附照片);选装前散热器格栅、后部灯具、倒车雷达,选装前散热器格栅、前后部灯具、侧转向信号灯(附照片)。VIN中LSYKGABB为选装单气囊,VIN中LSYKGACB为选装双气囊。该车型具有分送信函、投递信件或运输邮件的功能。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SY6521X4S3BG 整车 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
V20 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2020 | 81 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阁瑞斯 | 20100224014174 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | SY5031XYZL-X4SBG | 轻型货车N1类 | 2020 | 81 | MT | 2010-03-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
囚车 | SY5031XQCL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
厢式运输车 | SY5031XXYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
邮政车 | SY5031XYZL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
勘察车 | SY5031XKCL-DSG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 变更 |
殡仪车 | SY5031XBYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
囚车 | SY5031XQCL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
殡仪车 | SY5031XBYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
厢式运输车 | SY5031XXYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
殡仪车 | SY5031XBYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
厢式运输车 | SY5031XXYL-X4SBG | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 扩展 |