公告型号 | SY7182DZBBB | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 中华牌 | 企业名称 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 188 | |
车辆识别代号(VIN) | LSYYBBCC××××××××× LSYYBBDC××××××××× | 生产地址 | 沈阳市大东区东望街39号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4648 |
外形尺寸宽 | 1800 | 外形尺寸高 | 1450 |
总质量(kg) | 1870 | 整备质量(kg) | 1480 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1010/860 |
轴距(mm) | 2790 | 轮胎规格 | 205/55R16,195/65R15 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1565 | 后轮距(mm) | 1560 |
接近角(度) | 14.9 | 离去角(度) | 20.7 |
车辆识别代号(VIN) | LSYYBBCC××××××××× LSYYBBDC××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 903 |
后悬 | 955 | 油耗申报值(L/100km) | 8.74 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2011-06-30 |
停售日期 | 2011-06-30 | 产品号 | ZHDR62SA04E |
其它 | 选装天窗(附照片);选装前部灯具、后部灯具(附照片)。VIN中LSYYBBCC为双气囊,LSYYBBDC为侧气囊。该车型装备OBD系统。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4G93 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1834 | 100 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SY7182BZBBB | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7182DZBBB | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7182BZBBB | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E2ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |
轿车 | SY7150E4ZBAC | 中华牌 | 华晨汽车集团控股有限公司 |