外形尺寸(mm) 长 | 9145
| 外形尺寸宽 | 2545
|
外形尺寸高 | 3165
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 13100
| 额定载质量(kg) | 17705,1777
|
轴数 | 4
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)
|
轴距(mm) | 1950+3350+1350,1950+3050+1350,
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,11R22.5
|
钢板弹簧片数(前/后) | 11/11/13,11/11/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | 2020/2020,
| 后轮距(mm) | 1860/1860,
|
接近角(度) | 20
| 离去角(度) | 20
|
反光标识生产企业 | 道明光学股份有限公司
| 反光标识型号 | DMCT1000
|
反光标识商标 | 道明
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LGGR5CF4×××××××××LGGR5DF4×××××××××LGGX5CF4×××××××××LGGX5DF4×××××××××LGGX5CF5×××××××××LGGX5DF5×××××××××LGGR5CF5×××××××××LGGR5DF5×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1445
|
后悬 | 1350
| 油耗申报值(L/100km) | 44.24, 42.
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZNRPZ5XM013
| | |
其它 | 1、"ABS"系统控制器型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.;
2、侧面防护装置的横杆材料为铝合金,螺栓连接,离地高度为500mm;
3、后下部防护装置的横梁材料为Q235A,螺栓连接,端面尺寸为120*120mm,离地高度为500mm。
4、选装铝合金挡泥罩;
5、该车可选用的发动机型号和对应的油耗值分别为:YC6A270-50/44.24L/100km; YC6L280-50/42.5L/100km; YC6L330-50/40.06L/100km; YC6JA240-50/40.21L/100km。
6、仅采用底盘1950+3050+1350轴距。
7、该车装配具有卫星定位功能的行车记录仪。
|