外形尺寸(mm) 长 | 11990
| 外形尺寸宽 | 2550
|
外形尺寸高 | 3880,3780
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 8500,8350
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2350,2400
| 货箱栏板内尺寸高 | 600
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 16950,1565
|
额定载质量(kg) | 1.05,1.05,
| 载质量利用系数 | 1.05,1.05,
|
轴数 | 3
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组)
|
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | 8/9,8/10,9/10
| 轮胎数 | 10
|
前轮距(mm) | 2040,1965,
| 后轮距(mm) | 1860/1860,
|
接近角(度) | 18
| 离去角(度) | 8
|
反光标识生产企业 | 3M中国有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司
| 反光标识型号 | 983D,983,DMCT1800,TM1200-1
|
反光标识商标 | 3M,3M,DM,通明
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LGAX4C44×××××××××LGAX4C45×××××××××LGAX4C43×××××××××LGAX4D43×××××××××LGAX4D44×××××××××LGAX4D45×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1500
|
后悬 | 3440,1480
| 油耗申报值(L/100km) | 35.4,35.9
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ANDT66BG03W
| 联系人 | 周金蓉
|
电话 | 0731-85831463
| 法人代表 | Martin Zehnder
|
| gracie_zhou@163.com
| | |
其它 | 1.可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)为:SPS35000,SPS30000/10000/5600/16950;折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)为:SPK36080,SPK38502/10000/4900/15650;2.随底盘选装同类型的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,仅选底盘轴距尺寸为5700+1350,随底盘选择两种前悬1500/1480;3.选装货箱栏板型式竖纹和横纹式,选装随车起重机高位座椅和中位座椅(吊机操作);4.侧防护:材质Q235,焊接连接;后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸为120×60mm,离地高度为480mm;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号/系统控制方式/企业:3631010-C2000/(4S/4M)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;7.发动机ISD245 50, ISD270 50对应油耗值(L/100Km)为:35.4,35.9。
|