公告型号 | TSL6480BEVBA0 | 车型名称 | 纯电动多用途乘用车 |
品牌 | 特斯拉牌 | 企业名称 | 特斯拉(上海)有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 338 |
车辆识别代号(VIN) | LRWYGCEE××××××××× | 生产地址 | 上海市浦东新区江山路5000号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4750 |
外形尺寸宽 | 1921 | 外形尺寸高 | 1624 |
总质量(kg) | 2415 | 整备质量(kg) | 1997 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1125/1290 |
轴距(mm) | 2890 | 轮胎规格 | 255/45R19,255/40R20 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1636 | 后轮距(mm) | 1636 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 18 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LRWYGCEE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 874 | 后悬 | 986 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
联系人 | 李守波 | 电话 | 01059057054 |
传真 | 01059057054 | 法人代表 | Zhu Xiaotong |
sholi@tesla.com | |||
其它 | ABS型号:ESP9.2;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置种类:三元锂离子电池;储能装置生产企业:特斯拉(上海)有限公司;选装描述:轮辋;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
3D3/3D5 | 特斯拉公司 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特斯拉 MODEL Y | NH20210610120020640 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA0 | 乘用车(M1类) | 0 | AT | 2021-12 | ||
特斯拉 MODEL Y | NH20210610120020641 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA0 | 乘用车(M1类) | 0 | AT | 2021-12 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动多用途乘用车 | TSL6480BEVBA3 | 特斯拉牌 | 特斯拉(上海)有限公司 | 新产品 |