公告型号 | WG6612BEVZ | 车型名称 | 纯电动客车 |
品牌 | 扬子江牌 | 企业名称 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 |
公告类型 | 公告期号 | 275 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LWECNTEC××××××××× | 生产地址 | 武汉市东西湖区金潭路18号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-17 | 外形尺寸(mm) 长 | 6070 |
外形尺寸宽 | 1880 | 外形尺寸高 | 2285 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 3100 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2195/2235 |
轴距(mm) | 3720 | 轮胎规格 | 215/75R16C |
钢板弹簧片数(前/后) | -/5 | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1655 | 后轮距(mm) | 1650 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 18 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LWECNTEC××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1220 | 后悬 | 1130 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2016-05-06 |
停售日期 | 2016-05-06 | 产品号 | ZLTRY4WP01K |
其它 | 1,该车有外接充电装置;2,新能源汽车推广应用城市:北京,天津,石家庄,辛集,唐山,邯郸,保定,定州,邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口,太原,晋城,大连,上海,杭州,金华,绍兴,湖州,宁波,合肥,芜湖,福州,厦门,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龙岩,宁德,平潭,南昌,九江,抚州,宜春,萍乡,上饶,赣州,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长沙,株洲,湘潭,珠海,佛山,惠州,东莞,中山,江门,肇庆,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,呼和浩特,包头,沈阳,长春,哈尔滨,南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州,济南,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵阳,遵义,毕节,安顺,六盘水,黔东南州,昆明,丽江,玉溪,大理等国家允许推广应用城市;3,产品的技术阶段:起步阶段;4.电池采用东莞市迈科新能源有限公司生产的M-LFP5Ah型磷酸铁锂动力电池组,电机采用武汉英康汇通电气有限公司YKHTTM04502型永磁同步电机(峰值功率90kw);武汉英康汇通电气有限公司生产的YKHTMC05502车用电机控制器;5.可取消侧拉门;6.玻璃可选装全封闭,部分推拉;7.可选装ABS系统,ABS系统生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司,ABS型号:DJABS-Y-03. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YKHTTM04502(电动机) | 武汉英康汇通电气有限公司 | 90 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动客车 | WG6612BEVZ | 扬子江牌 | 扬子江汽车集团有限公司 | 变更 |