外形尺寸(mm) 长 | 12352
| 外形尺寸宽 | 2550
|
外形尺寸高 | 3995
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 30805,3087
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组)
| 轴距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,
|
轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4
|
轮胎数 | 12
| 前轮距(mm) | 2015/2015,
|
后轮距(mm) | 1830/1830,
| 接近角(度) | 19
|
离去角(度) | 11.5
| 反光标识生产企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司
|
反光标识型号 | 983D
| 反光标识商标 | 3M
|
防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LZZ1BXMD×××××××××LZZ1BXMF×××××××××LZZ1BXND×××××××××LZZ1BXNF×××××××××LZZ1BXSD×××××××××LZZ1BXSF×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1430
| 后悬 | 2433
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZPAHR67101L
| 联系人 | 陈志斌
|
电话 | 0516-87892922
| 传真 | 0516-83662017
|
法人代表 | 陆川
| | 63174671@qq.com
|
其它 | 后伸为714mm.侧防护/后防护装置为金属护栏,材质6063-T5/Q345A,连接方式均为螺栓连接.后防护截面宽60mm,截面高130mm.离地高度为395mm.该车仅选用1800+4575+1400轴距,随底盘安装ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车专用装置为桥梁检测装置,转台、一回转、二回转、行走平台及其他组成,适用于特大型桥梁的病害维修和预防性检查作业的专用车辆.
|