公告型号 | XML5043XLCEVJ0C | 车型名称 | 纯电动冷藏车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN) | LL3ABCJ2××××××××× | 生产地址 | 厦门市湖里大道69号 |
外形尺寸(mm) 长 | 5945 | 外形尺寸宽 | 2035 |
外形尺寸高 | 2875 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2960 |
货箱栏板内尺寸宽 | 1660 | 货箱栏板内尺寸高 | 1780 |
总质量(kg) | 4490 | 整备质量(kg) | 3050 |
额定载质量(kg) | 1310,1245 | 轴数 | 2 |
轴荷 | 2150/2340 | 轴距(mm) | 3665 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 钢板弹簧片数(前/后) | 1+-/3,1+-/4 |
轮胎数 | 4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
前轮距(mm) | 1710 | 后轮距(mm) | 1720 |
接近角(度) | 24 | 离去角(度) | 22 |
反光标识生产企业 | 3M中国有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | 反光标识型号 | 983D,HCCT-002 |
反光标识商标 | 3M,海川 | 防抱死制动系统 | 有 |
车辆识别代号(VIN) | LL3ABCJ2××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 995 |
后悬 | 1285 | 转向型式 | 方向盘 |
联系人 | 庄唯 | 电话 | 0592-5608676 |
传真 | (0592)5608506 | 法人代表 | 彭东庆 |
gx131204@gonggao.org.cn | |||
其它 | 1.顶部封闭不可开启,驾驶区与货箱之间有隔断,后窗均为盲窗;2.当驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量为1310kg,为3人时,额定载质量为1245kg;3.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW;7.可选装后门踏板;8.可选装取消前雾灯;9.侧防护与车身为一体,材质为金属,离地高度为335mm;后防护与后保险杠为一体,材质为PP+EPDM-T20,离地高度为450mm;10.该车装有冷藏厢,制冷机组,温湿度记录仪,报警器;11.该车型可选装ETC车载装置;12.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):100. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ230XS-M060-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动客车 | XML6593JEVJ0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动客车 | XML6601JEVY0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C1 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6605JEVY0C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C2 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6601JEVY0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6606JEVY0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动客车 | XML6601JEVY0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动客车 | XML6593JEVJ0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 变更扩展 |