| 公告型号 | XML6105D18C | 车型名称 | 客车底盘 |
| 品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 公告类型 | 公告期号 | 222 | |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3BGCDH×××××××××,LL3BGCDJ××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
| 外形尺寸(mm) 长 | 10130 | 外形尺寸宽 | 2380 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 5300 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000 |
| 轮胎规格 | 10.00-20,11R22.5,275/70R22.5,10.00R20 | 钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,-/- |
| 轮胎数 | 6 | 前轮距(mm) | 2054,2020, |
| 后轮距(mm) | 1860 | 车辆识别代号(VIN) | LL3BGCDH×××××××××,LL3BGCDJ××××××××× |
| 转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2012-07-19 |
| 停售日期 | 2012-07-19 | 产品号 | DDPWK41Y096 |
| 联系人 | 林永智 | 电话 | 0592-5608505 |
| 传真 | (0592)5608506 | ||
| gx131204@gonggao.org.cn |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 客车底盘 | XML6103D53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6103D83 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6105D13C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6105D23C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6105D33C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6101D23 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6103D23 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6103D63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6105D18C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车底盘 | XML6105D28C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |