公告型号 | XML6105JEVY0C5 | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 324 | |
车辆识别代号(VIN) | LL3AGCJ4××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 94/20-40,8 | 外形尺寸(mm) 长 | 10480 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3300,3150,3340,3450, |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11000 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 5000 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,4/5,8/10,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2054,2096 | 后轮距(mm) | 1870,1900 |
接近角(度) | 7 | 离去角(度) | 7 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AGCJ4××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2310 | 后悬 | 3170 |
转向型式 | 方向盘 | 产品号 | ANRVL69X05M |
其它 | 1.选装不同顶置空调车高3300mm、3340mm,取消空调车高3150mm,选装顶部造型车高3450mm;选装顶置冷却系统时车高3500mm;2.选装另两款前后围灯具及局部造型;可选装侧围装饰件;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机TZ410XS-2K5D20L1额定功率:105kW,峰值功率:200kW;驱动电机WR510-02026额定功率:100kW,峰值功率:180kW;驱动电机TZ400XS-D100-01额定功率:100kW,峰值功率:200kW;驱动电机YTD100W04额定功率:100kW,峰值功率:180kW;7.米其林275/70R22.5轮胎负荷指数148(单胎)/145(双胎),双钱275/70R22.5轮胎负荷指数152(单胎)/148(双胎);8.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS-D100-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 200 | |
TZ410XS-2K5D20L1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | 200 | |
WR510-02026 | 福建万润新能源科技有限公司 | 0 | 180 | |
YTD100W04 | 福建万润新能源科技有限公司 | 0 | 180 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动客车 | XML6102JEV10 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动客车 | XML6102JEV30 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 变更 |
纯电动客车 | XML6102JEV70 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6112JEV50 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6102JEV60 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6112JEV20 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6102JEV20C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6102JEV90 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6102JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 变更 |
纯电动城市客车 | XML6102JEV30C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |