公告型号 | XML6105JEVY0C7 | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 336 | |
车辆识别代号(VIN) | LL3AGCJ5××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 95/20-40,90/20-40,81 | 外形尺寸(mm) 长 | 10480 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3500,3340,3190 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 10900,1130 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 5700 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,4/5,8/10,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2054,2096 | 后轮距(mm) | 1870,1900 |
接近角(度) | 7 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AGCJ5××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2310 | 后悬 | 2470 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 林永智 |
电话 | 0592-5608505 | 传真 | (0592)5608506 |
法人代表 | 彭东庆 | gx131204@gonggao.org.cn | |
其它 | 1.选装顶置空调时车高3340mm,取消顶置空调时车高3190mm;选装部分电池放置在车顶时车高3500mm;选装顶置冷却系统时车高3500mm;2.可选装不同型式侧窗推拉式结构及侧舱门和格栅;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机TZ390XS-2K8D24S1额定功率:135kW,峰值功率:240kW;驱动电机HCDM120ZC2额定功率:120kW,峰值功率:240kW;;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.轮胎275/70R22.5负荷指数152(单胎)/148(双胎);8.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);9.可取消侧围装饰件 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ390XS-2K8D24S1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | ||
HCDM120ZC2 | 广东北理华创新能源汽车技术有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CB | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6105JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动客车 | XML6102JEVA0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6102JEVC0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6112JEV80 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6112JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6105JEVC0C1 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6105JEVL0C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6105JEVA0C1 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6105JEVG0C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |