公告型号 | XML6113J53 | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 238 | |
车辆识别代号(VIN) | LL3AGCDJ××××××××× LL3AGCDH××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-51 | 外形尺寸(mm) 长 | 10990 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3225,3400,3600 |
总质量(kg) | 16500 | 整备质量(kg) | 11800 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5500/11000 |
轴距(mm) | 5550 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2060 | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AGCDJ××××××××× LL3AGCDH××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2250 | 后悬 | 3190 |
油耗申报值(L/100km) | 25.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2013-08-07 | 停售日期 | 2013-08-07 |
产品号 | ZK8FC3VJ018 | ||
其它 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.选装另一高度的中门;3选装两种顶置空调对应车高;3400mm、3600mm,取消顶置空调对应车高3225mm;4.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;364545001/瀚德汽车产品(苏州)有限公司;446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司的ABS仅匹配瀚德汽车产品(苏州)有限公司的制动器;瀚德汽车产品(苏州)有限公司的ABS仅匹配阿文美驰商用车辆系统(上海)有限公司的制动器;6.该车安装行驶记录仪. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
J08E UL | 日野自动车株式会社 | 7684 | 199 | |
WP7.270E30 | 潍柴动力股份有限公司 | 7140 | 199 | |
YC6A270-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7255 | 199 | |
YC6L280-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 206 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6103J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6113J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6103J68 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6103J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6103J38 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6103J58 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6105JHEV58C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6107J38 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6113J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6113J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |