公告型号 | XML6115J15CN | 车型名称 | 城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 244 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3AHCHJ××××××××× LL3AHCHH××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 75/20-46,87/20-46,95 | 外形尺寸(mm) 长 | 11380 |
外形尺寸宽 | 2540 | 外形尺寸高 | 3500,3300,3150 |
总质量(kg) | 17000 | 整备质量(kg) | 12100,1130 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6000/11000 |
轴距(mm) | 5700 | 轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5,10.00R20 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,4/5,8/10,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2020,2054, | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 7.5 | 离去角(度) | 8.5 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AHCHJ××××××××× LL3AHCHH××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2420 | 后悬 | 3260 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2014-04-18 |
停售日期 | 2014-04-18 | 产品号 | ZKFPC41B01T |
其它 | 1.侧窗可选装全封闭结构;2.选装另两款后视镜;3.选装另一款前后围灯具及局部造型;4.选装将NG燃料箱布置在车身底部,车高3300mm;5.将车顶NG燃料箱装配于车身底部并且取消顶置空调时车高3150mm;6.整备质量10825Kg时.额定载客95/20-46人;整备质量11300Kg时.额定载客87/20-46人;7.发动机最大净功率为182kw(YC6G260N-50)、173kw(WP7NG240E50)、172kw(WP6NG240E50)、182kw(YC6L260N-52). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP6NG240E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 6750 | 176 | |
WP7NG240E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 7140 | 177 | |
YC6G260N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7800 | 191 | |
YC6L260N-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 191 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
混合动力城市客车 | XML6115JHEV38CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6125JHEV38CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6125J18CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6125J15CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6115JHEV35CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6115JHEV85CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6125JHEV35CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6125JHEV85CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6115J18CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
混合动力城市客车 | XML6115JHEV38CN | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |