公告型号 | XML6116J18CS | 车型名称 | 双层城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 217 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3AHCDJ××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 85/24-83,78/24-78 | 外形尺寸(mm) 长 | 11300 |
外形尺寸宽 | 2540 | 外形尺寸高 | 4200 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 12470,1293 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 5500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/-,3/4,5/6 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2101 | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 7.5 | 离去角(度) | 7.5 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AHCDJ××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2550 | 后悬 | 3250 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2012-08-29 |
停售日期 | 2012-08-29 | 产品号 | ZJG5737R01D |
其它 | 1.不选装空调时,整备质量为12470kg,额定载客(含驾驶员)为85/24-83人;2.侧窗可选装推拉式结构. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA6DL1-26E4 | 中国第一汽车集团公司 | 7700 | 195 | |
YC6L280-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 206 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6122J35Y6 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6129J16Y | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6125J18 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6125J18 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6121J98 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |