公告型号 | XML6122J38S | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 262 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3AHCDN××××××××× LL3AHCDL××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-58,24-60 | 外形尺寸(mm) 长 | 12000 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3790,3620 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 13000,1330 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2050,2080, | 后轮距(mm) | 1860,1900 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AHCDN××××××××× LL3AHCDL××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2650 | 后悬 | 3350 |
油耗申报值(L/100km) | 26.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-03-17 | 停售日期 | 2015-03-17 |
产品号 | ZKMHJ4HZ027 | ||
其它 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装封闭中门开后门或封闭中门装外推式应急窗;3.取消顶置空调时对应车高为3620mm;4.封闭中门装外推式应急窗时额定载客24-60人,开中门或后门时额定载客24-58人;5.该车选装三种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装有行驶记录仪;7.威伯科汽车控制系统(上海)有限公司的ABS仅装在瀚德汽车产品(苏州)有限公司的制动器上;8.舱门锁上选装另一款侧标志灯及侧回复反射器;9.可选装另一款后视镜;10.发动机最大净功率为271kW(WP12.375E40)265kW(YC6MK375-40). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276 | |
YC6MK375-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10338 | 276 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6122J35Y6 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6127J33 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6125J33 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6125J33 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6126J63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |