| 公告型号 | XML6593J26 | 车型名称 | 客车 |
| 品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 公告类型 | 公告期号 | 337 | |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3ABADC××××××××× | 生产地址 | 厦门市湖里大道69号 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-15 | 外形尺寸(mm) 长 | 5945 |
| 外形尺寸宽 | 2035 | 外形尺寸高 | 2655 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2800 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1770/2230 |
| 轴距(mm) | 3665 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 1+-/3,1+-/4 | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1710 | 后轮距(mm) | 1720 |
| 接近角(度) | 24 | 离去角(度) | 22 |
| 防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3ABADC××××××××× |
| 前悬/后悬(mm) | 995 | 后悬 | 1285 |
| 油耗申报值(L/100km) | 10.6 | 转向型式 | 方向盘 |
| 联系人 | 林永智 | 电话 | 0592-5608505 |
| 传真 | (0592)5608506 | 法人代表 | 彭东庆 |
| gx131204@gonggao.org.cn | |||
| 其它 | ABS型号:RL-202;ABS生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:99kW(YCY24140-60A);选装部件名称及其相关描述:可选装后门踏板;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:10.6(YCY24140-60A);其他说明:该车型可选装ETC 车载装置;该车装配电子稳定性控制系统型号/生产企业:RL-202/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.; | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 旅居车 | XML5060XLJ16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车 | XML6609J55 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
| 客车 | XML6609J55Y | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
| 医疗车 | XML5060XYL16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
| 客车 | XML6601J16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
| 流动服务车 | XML5060XDW16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车 | XML6609J16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 客车 | XML6593J16 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 小学生专用校车 | XML6581J15XXC | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
| 幼儿专用校车 | XML6581J15YXC | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |