公告型号 | XML6601J38 | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 242 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3ABADD××××××××× LL3ABADE××××××××× | 生产地址 | 厦门市湖里大道69号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-19 | 外形尺寸(mm) 长 | 5990 |
外形尺寸宽 | 2050 | 外形尺寸高 | 2680 |
总质量(kg) | 4995 | 整备质量(kg) | 3510 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2040/2955 |
轴距(mm) | 3300 | 轮胎规格 | 215/75R17.5,6.50R16,7.00R16 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/3,3/4,-/2,-/3 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1665,1728, | 后轮距(mm) | 1525 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 10 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LL3ABADD××××××××× LL3ABADE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1135 | 后悬 | 1555 |
油耗申报值(L/100km) | 15.5,15.5,15.5,15.5 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-09-04 | 停售日期 | 2015-09-04 |
产品号 | ZK8G53Z302X | ||
其它 | 1.乘客门可选装外摆式结构;2.侧窗可选装封闭式结构;3.选装后双开门;4.选装另二款前格栅及另一款前后围灯具;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.选装ABS,ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;7.发动机最大净功率分别为98(SOFIM8140.43E4)102.7(ISF2.8s4148T)91(ZD30D13-4N)101.86(ISF3.8s4141) |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ISF2.8s4148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 | |
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | |
SOFIM8140.43E4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 100 | |
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6593J15 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J38 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J78 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J78 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6602J13 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6602J18 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |