公告型号 | XML6700J78 | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 237 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3ACADD××××××××× LL3ACADE××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-28 | 外形尺寸(mm) 长 | 6970 |
外形尺寸宽 | 2050 | 外形尺寸高 | 2640,2770 |
总质量(kg) | 6500 | 整备质量(kg) | 4100 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2300/4200 |
轴距(mm) | 3935,3800 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.50R16,215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,3/3,-/2,-/3 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1665,1750, | 后轮距(mm) | 1525,1586, |
接近角(度) | 18 | 离去角(度) | 14 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LL3ACADD××××××××× LL3ACADE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1135 | 后悬 | 1900,1135 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2014-01-12 |
停售日期 | 2014-01-12 | 产品号 | ZK6R73UH01Y |
其它 | 1.乘客门可选装外摆式结构;2.侧窗可选装封闭式结构;3.选装后双开门;4.选装前、后、右侧线路牌;5.选装另二款前格栅及另一款前后围灯具;6.选装顶窗,车高2770mm;7.该车安装行驶记录仪. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | |
SOFIM8140.43S4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 | |
YC4S150-48 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6700JA3 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700JB3 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J58 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J68 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700J88 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700J98 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6601J18C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6700J18C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700JC3 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6602J13C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |