公告型号 | XML6855JFCEVJ0CQ | 车型名称 | 燃料电池城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 338 |
车辆识别代号(VIN) | LL3AECJ3××××××××× | 生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 69/16-29,59/16-29 | 外形尺寸(mm) 长 | 8540 |
外形尺寸宽 | 2480 | 外形尺寸高 | 3500 |
总质量(kg) | 14400 | 整备质量(kg) | 9900,9600 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5000/9400 |
轴距(mm) | 4400 | 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/-,3/3 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2020,2050, | 后轮距(mm) | 1800,1840, |
接近角(度) | 10 | 离去角(度) | 10 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LL3AECJ3××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1850 | 后悬 | 2290 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 林永智 |
电话 | 0592-5608505 | 传真 | (0592)5608506 |
法人代表 | 彭东庆 | gx131204@gonggao.org.cn | |
其它 | ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;其他说明:燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/佛山市清极能源科技有限公司;可外接充电;驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:188kW;该车安装驾驶区隔离设施; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ365XS-D090-07 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C7 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6827JEVJ0C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6855JEVS0C1 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6805JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动客车 | XML6809JEVJ0 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
纯电动城市客车 | XML6845JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 新产品 |
纯电动城市客车 | XML6865JEV10C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 变更 |
纯电动客车 | XML6827JEV30 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XML6827JEV50 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | XML6809JEV50C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 扩展 |