公告型号 | XMQ5030XYZBEVL01 | 车型名称 | 纯电动邮政车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 335 | |
车辆识别代号(VIN) | LA9NC10B×××LA6××× LB9NC10B×××LA6××× LC9NC10B×××LA6××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
外形尺寸(mm) 长 | 5200,5300 | 外形尺寸宽 | 1700 |
外形尺寸高 | 1960,2050,2250 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 3240 |
货箱栏板内尺寸宽 | 1555 | 货箱栏板内尺寸高 | 1360,1445,1635 |
总质量(kg) | 2840 | 整备质量(kg) | 1660 |
额定载质量(kg) | 1050 | 轴数 | 2 |
轴荷 | 1320/1520 | 轴距(mm) | 2890 |
轮胎规格 | 195/70R15C,195/70R15LT | 钢板弹簧片数(前/后) | -/5 |
轮胎数 | 4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
前轮距(mm) | 1450 | 后轮距(mm) | 1430 |
接近角(度) | 19 | 离去角(度) | 22,18 |
反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | DMCT1000,DM9510 |
反光标识商标 | DM,DM | 防抱死制动系统 | 有 |
车辆识别代号(VIN) | LA9NC10B×××LA6××× LB9NC10B×××LA6××× LC9NC10B×××LA6××× | 前悬/后悬(mm) | 1200 |
后悬 | 1110,1300 | 转向型式 | 方向盘 |
联系人 | 张勇 | 电话 | 0592-6370441 |
传真 | 0592-6370064 | 法人代表 | 刘志军 |
zhangyong@mail.king-long.com.c | |||
其它 | 1.顶盖可选装平顶,中顶和高顶状态,平顶车高是1960mm,中顶车高是2050mm,高顶车高是2250mm;2.选装前围灯具造型,可取消前雾灯,选装后视镜;3.选装前保险杠;4.驾驶区和货舱有隔离;5.可在全国销售;6.储能装置种类/生产企业(单体):锂离子电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.电机峰值功率:60kW,电机额定功率:30kW;8.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;9.选装慢充装置(包括慢充车载充电机、插头插座等);10.选装备胎;11.选装轮饰盖;12.选装ETC装置;该车型所使用195/70R15C轮胎层级为10PR,负荷指数为104/102;13.整车长度(mm):5200时,接近角/离去角(°):19/22,前悬/后悬(mm):1200/1110;整车长度(mm):5300时,接近角/离去角(°):18/22,前悬/后悬(mm):1300/1110; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ210XS-M030-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 电能消耗量 (kW.h/100 km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金威 | GD20240815151510002 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XYZBEVL01 | 轻型货车(N1类) | 0 | 16.0 | |||
金威 | GD20230901081163918 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XYZBEVL01 | 轻型货车(N1类) | 0 | 16.0 | 2023-09 | ||
NH20210609133737010 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5030XYZBEVL01 | 0 | 16 | 2021-09 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL05 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL05 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL03 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
纯电动厢式运输车 | XMQ5030XXYBEVL05 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |