公告型号 | XMQ6120BCD4D | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 265 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6A1KAJ××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-65,24-72 | 外形尺寸(mm) 长 | 11950 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3400 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 12300 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,-/-,4/5,9/11,10/12 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2020,2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 9 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA6A1KAJ××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2550 | 后悬 | 3400 |
油耗申报值(L/100km) | 22 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-08-09 | 停售日期 | 2015-08-09 |
产品号 | ZLB364M401F | ||
其它 | 1.可取消中门(此时安装外推式应急窗,左侧设置应急门,座位数24-72);2.选装推拉式侧窗,选装单扇外摆式中门;3.选装顶置进气状态,排气管出口可选装在后部左侧或右侧;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.安装限速装置,限速100km/h;7.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.发动机最大净功率为:216kW(WP10.300E40),218kW(YC6L310-42),211kW(YC6G300-40). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP10.300E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 221 | |
YC6G300-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7800 | 221 | |
YC6L310-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XMQ6120BCD3D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6120BCD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6120BCD3D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6120BCD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129HYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129HYD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6120BCD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129HYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129HYD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6125HYD5D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |