公告型号 | XMQ6129DY4A | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 230 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6A1HAL××××××××× LA6A1HAL××××××××× LA6A1HAM××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-49 | 外形尺寸(mm) 长 | 11950 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3900,3950 |
总质量(kg) | 17300 | 整备质量(kg) | 13100,1250 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6200/11100 |
轴距(mm) | 6000 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2080,2064, | 后轮距(mm) | 1832,1860, |
接近角(度) | 10 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA6A1HAL××××××××× LA6A1HAL××××××××× LA6A1HAM××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2550 | 后悬 | 3400 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2013-03-19 |
停售日期 | 2013-03-19 | 产品号 | ZJG6D3LH028 |
其它 | 可取消中开门,选装后视镜,选装装饰条,选装推拉式或封闭式侧窗,可选装空调,安装行驶记录装置。 选装空调造成高度和整备质量的变化。ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-*,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②446 004 *,WABCO.LA6A1HAL×××××××××,LA6A1HAL×××××××××,LA6A1HAM×××××××××分别对应YC6L330-42,WP10.336E40,ISME11E4 345发动机状态. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ISM11E4 345 | 西安康明斯发动机有限公司 | 10800 | 250 | |
WP10.336E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 | |
YC6L330-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 243 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XMQ6115AYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4C1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4D1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4C1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4D | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6115AYD4D1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129DY4A | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6129DY4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |