公告型号 | XMQ6603KEBEVL | 车型名称 | 纯电动客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 274 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6NFBA1××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-15 | 外形尺寸(mm) 长 | 6005,6050 |
外形尺寸宽 | 2040 | 外形尺寸高 | 2360,2530,2640,2810 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 3195,3145 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1940/2430 |
轴距(mm) | 3665 | 轮胎规格 | 235/65R16C |
钢板弹簧片数(前/后) | 1+-/3 | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1700 | 后轮距(mm) | 1720 |
接近角(度) | 22 | 离去角(度) | 19,22 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA6NFBA1××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1012 | 后悬 | 1328,1012 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2016-02-12 |
停售日期 | 2016-02-12 | 产品号 | ZLHGU4VN02K |
其它 | 1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装侧推拉窗;3.选装顶置空调,选装低顶或高顶式车身(低顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2360mm;顶置空调时整车高度为:2530mm.高顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2640mm;顶置空调时整车高度为:2810mm);4.选装后踏步时车长6050mm,前悬/后悬(mm):1012/1373,接近角/离去角(°)22/14;5.选装车内行李架;6.选装尾部摄像头;7.高顶式车身可取消高位制动灯;8.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;9.电机功率为额定功率,电机峰值功率:100kW;10.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.11.可取消前雾灯;12.推广应用城市或区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城市群,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群,云南省城市群;13.储能装置种类/生产企业:锂离子动力电池/万向电动汽车有限公司,储能装置外接充电功能:可外接充电.产品技术阶段:起步期;14.选装天窗; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WTYCDJ-50A-XL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | - | 50 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动客车 | XMQ6603KEBEVL2 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6603KEBEVL3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动城市客车 | XMQ6603KGBEVL | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVL | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVS | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVS1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVS3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVL2 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVL3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
纯电动客车 | XMQ6610CEBEVL4 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |