公告型号 | XMQ6802BYD4C | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 247 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6A1CAA××××××××× LA6A1CA9××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-35,24-33 | 外形尺寸(mm) 长 | 8045 |
外形尺寸宽 | 2480 | 外形尺寸高 | 3256,3356 |
总质量(kg) | 10500 | 整备质量(kg) | 7750,7600 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3100/7400 |
轴距(mm) | 3850 | 轮胎规格 | 7.50R20,8.25R20,9R22.5,8R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,6/9,-/-,3+-/4+-,1+-/3+- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1900,1930 | 后轮距(mm) | 1800 |
接近角(度) | 10 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LA6A1CAA××××××××× LA6A1CA9××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1775 | 后悬 | 2420 |
油耗申报值(L/100km) | 19 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2014-04-18 | 停售日期 | 2014-04-18 |
产品号 | ZK8H843U02T | ||
其它 | 选装推拉式或封闭式侧窗;选装中门(座位数24-33);可取消顶置空调(整备质量7600kg,车高3256mm);安装限速装置,限速100km/h;安装带GPS的行驶记录仪.发动机最大净功率(kW):140(YC4G200-40),130(WP5.180E40). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP5.180E40 | 潍柴动力股份有限公司 | 4760 | 132 | |
YC4G200-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5200 | 147 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XMQ6802BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6802BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6802BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6802BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6802BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6802BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |