公告型号 | XMQ6821CYD4D | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 265 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6A1DAC××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-35,24-33 | 外形尺寸(mm) 长 | 8210 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3340,3375 |
总质量(kg) | 11400 | 整备质量(kg) | 8600,8300 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3800/7600 |
轴距(mm) | 3850 | 轮胎规格 | 275/70R22.5,9R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2020,2060, | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 10.5 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LA6A1DAC××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1870 | 后悬 | 2490 |
油耗申报值(L/100km) | 18 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-08-09 | 停售日期 | 2015-08-09 |
产品号 | ZLB3W4M4018 | ||
其它 | 1.选装推拉式或封闭式或推拉与封闭结合式侧窗,选装侧围电子显示屏,选装发动机后舱门散热孔,取消中开门左侧设置应急门;2.选装前顶部及两侧空调挡板(车高3375mm),可取消顶置空调(至安全顶窗车高3340mm);3.可选装中门(座位数为24-33);4.选高配置时对应整备质量8600kg;5.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS系统控制器型号和厂家为:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.发动机最大净功率:155kW(YC4G220-40). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YC4G220-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5200 | 162 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XMQ6898BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6898BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6821CYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6821CYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6879BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6879BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6898BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6898BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6898BYD4B | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更 |
客车 | XMQ6898BYD4C | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更 |