公告型号 | XMQ6850AGFCEV3 | 车型名称 | 燃料电池城市客车 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 341 |
车辆识别代号(VIN) | LA93320E×××LA6××× LB93320E×××LA6××× LC93320E×××LA6××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 61/15-30,55/15-30 | 外形尺寸(mm) 长 | 8545 |
外形尺寸宽 | 2450,2500 | 外形尺寸高 | 3390,3430 |
总质量(kg) | 14000 | 整备质量(kg) | 9400,9700, |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5000/9000 |
轴距(mm) | 4250 | 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2050,2070, | 后轮距(mm) | 1840,1860, |
接近角(度) | 9 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA93320E×××LA6××× LB93320E×××LA6××× LC93320E×××LA6××× |
前悬/后悬(mm) | 1860 | 后悬 | 2435 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 张勇 |
电话 | 0592-6370441 | 传真 | 0592-6370064 |
法人代表 | 刘志军 | zhangyong@mail.king-long.com.c | |
其它 | ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或外推窗,选装后视镜,选装其它型式后舱门及格栅,选装其它型式侧舱门及格栅,选装前后、侧围电子路牌;可选装不同的前、后围灯具和前、后、侧围造型;(非标轮胎)轮胎负荷指数:该车所使用的265/70R19.5轮胎层级为16PR或14PR,负荷指数为140/138或143/141;其他说明:可取消顶置空调,加装空调水冷机组;不同整备质量均可对应座位数61/15-30,55/15-30;安装驾驶区隔离设施;燃料电池种类/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司;电机额定功率为90kW,峰值功率为180kW;安装驾驶区隔离设施; |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
宽 | 扩展 | 2450 | 2450,2500 |
选装照片二 | 扩展 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ370XSKLJ210 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV2 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV4 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV2 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV4 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更扩展 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV06 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV07 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |
燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV08 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 新产品 |