公告型号 | XW6122DA | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 西沃牌 | 企业名称 | 西安西沃客车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 247 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LKDG4216××××××××× | 生产地址 | 陕西西安阎良经济开发区 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-53 | 外形尺寸(mm) 长 | 12000 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3690 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 12900 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6470/10930 |
轴距(mm) | 6200 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/- |
轮胎数 | 6 | 前轮距(mm) | 2054 |
后轮距(mm) | 1837 | 接近角(度) | 8.5 |
离去角(度) | 8.1 | 防抱死制动系统 | 有 |
车辆识别代号(VIN) | LKDG4216××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 2562 |
后悬 | 3238 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-03-17 | 停售日期 | 2015-03-17 |
产品号 | ZJJZE43U05L | ||
其它 | "该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪";选装后视镜;选装中门前小窗;ABS系统生产厂家:KNORR-BREMSE,KNORR-BREMSE,型号:21375989,0486 106 102;D7E 320-EC06型发动机最大净功率(kw):235; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D7E 320-EC06 | DEUTZ AG | 7146 | 235 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XW6123CA | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | |
豪华旅游客车底盘 | XW6120B7R | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | |
豪华旅游客车底盘 | XW6120B7R | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | |
豪华旅游客车 | XW6110B7R | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | 扩展 |
豪华旅游客车 | XW6120B7R | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | 扩展 |
豪华旅游客车 | XW6121A | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | 扩展 |
豪华旅游客车 | XW6122B | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | 扩展 |
通信指挥车 | SL5170XZHU | 圣路牌 | 重庆金冠汽车制造有限公司 | 扩展 |
豪华旅游客车 | XW6122D | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 | |
客车 | XW6123CA | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 |