简要信息
| 公告型号 | XZC3156 | 车型名称 | 自卸汽车 |
| 品牌 | 博格达牌 | 企业名称 | 一汽解放青岛汽车厂 |
| 公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 99 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LFNJB9AG××××××××× | 生产地址 | |
基本信息
| 外形尺寸(mm) 长 | 7260
| 外形尺寸宽 | 2490
|
| 外形尺寸高 | 3020
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4800
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 2330
| 货箱栏板内尺寸高 | 800
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 5210
|
| 额定载质量(kg) | 7100
| 载质量利用系数 | 1,04
|
| 轴数 | 2
| 准拖挂车总质量(kg) | 15000
|
| 轴距(mm) | 4210
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20
|
| 钢板弹簧片数(前/后) | 10/10+9
| 轮胎数 | 6
|
| 前轮距(mm) | 1914
| 后轮距(mm) | 1860
|
| 接近角(度) | 22
| 离去角(度) | 17
|
| 车辆识别代号(VIN) | LFNJB9AG×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1249
|
| 后悬 | 1801
| 转向型式 | 方向盘
|
| 是否免检 | 否
| | |
| 其它 | 该车应在后部安装车身反光标识。
|
底盘信息
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | CA1152P1K2L1A80 | | 二类 |