外形尺寸(mm) 长 | 9600,9800,10100,1040
| 外形尺寸宽 | 2500,2550
|
外形尺寸高 | 3000,3200,3400,3600,
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 8800,9200,9500,9800
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2300,2350,2400,2450
| 货箱栏板内尺寸高 | 600,500
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 8100,8500,
|
轴数 | 3
| 轴荷 | -/24000(三轴组)
|
轴距(mm) | 4800+1310+1310,4900+1310+1310,
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16
| 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16000
|
轮胎数 | 12
| 前轮距(mm) | -
|
后轮距(mm) | 1840/1840/
| 接近角(度) | -
|
离去角(度) | 23,-
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LA9B40Z3×××YCG×××
| 前悬/后悬(mm) | -
|
后悬 | 1250,-
| 联系人 | 罗彩红
|
电话 | 13875905074
| 传真 | 0731-86292578
|
法人代表 | 刘向阳
| | Hnxhjxl@163.com
|
其它 | 该车卸货方式为后卸;选装箱板样式,选装后部翻转支架,电动篷布和尾部标志板位置;车长/货箱长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬(mm)对应关系分别为:9600/8800/930/4800+1310+1310/1250;9600/8800/730/4800+1310+1310/1450;9800/9200/730/4900+1310+1310/1550;10100/9500/830/5050+1310+1310/1600;10400/9800/830/5250+1310+1310/1700,ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4005000880;侧面和后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接方式,后防护下沿距地面高为480mm,断面尺寸为140×60mm.该车安装液压油箱.
|