公告型号 | YZK6870XCA | 车型名称 | 小学生专用校车 |
品牌 | 扬子牌 | 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 |
公告类型 | 变更 | 公告期号 | 244 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LNYFEKA3××××××××× LGC18A43××××××××× | 生产地址 | 安徽省滁州清流路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 38-46 | 外形尺寸(mm) 长 | 8690 |
外形尺寸宽 | 2480 | 外形尺寸高 | 3060,3180 |
总质量(kg) | 9000,10500 | 整备质量(kg) | 6250,6400 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3500/5500,4000/6500 |
轴距(mm) | 4800,4700 | 轮胎规格 | 8R19.5,8R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,12/12 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1900,1950 | 后轮距(mm) | 1660,1800 |
接近角(度) | 21 | 离去角(度) | 19 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LNYFEKA3××××××××× LGC18A43××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1120 | 后悬 | 2770,1120 |
油耗申报值(L/100km) | 26 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-06-23 | 停售日期 | 2015-06-23 |
产品号 | ZK5BV41B026 | ||
其它 | a 1.该车应安装具有卫星定位功能的行车记录仪。2.可选装顶置空调,选装空调时高度为3180mm,整备质量为 6400kg。3.应装限速装置,装限速装置,限速80km/h. b 选底盘 NJ6811YFD1时1:发动机为YC4D130-41,净功率为91kw;2:ABS型号及厂家为CM4XL-4S/4M、广州市科密汽车制动技术开发有限公司。3:轮胎为8R19.5。4:轮距为1900/1660mm。5:总质量为9000kg,轴荷为3500/5500kg。6:轴距为4800mm,后悬为2770mm。7:板簧片数为3/4。 c 选底盘EQ6800KS4D时1:发动机为YC4D140-45、CA4DLD-14E4R,净功率分别为98kw、103kw;2:ABS型号及厂家为J ABS、焦作博瑞克控制技术有限公司;3:轮胎为8R22.5。4:轮距为1950/1800mm。5:总质量为10500kg,轴荷为4000/6500kg。6:轴距为4700mm,后悬为2870mm。7:板簧片数为12/12。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ6811YFD1 三类 南京汽车集团有限公司 EQ6800KS4D 三类 东风汽车有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA4DLD-14E4R | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 105 | |
YC4D130-41 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4200 | 96 | |
YC4D140-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车底盘 | EQ6750KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | |
客车底盘 | EQ6800KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | |
小学生专用校车 | YZK6790XCA | 扬子牌 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | 变更 |
幼儿专用校车 | YZK6790XCA1 | 扬子牌 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6800KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | EQ6750KS4D | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更 |
客车底盘 | EQ6800KS4D | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更 |
客车底盘 | NJ6780YFD1 | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | |
客车底盘 | NJ66001HMDG | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | |
客车底盘 | NJ6711FEKA3 | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 |