| 外形尺寸(mm) 长 | 6850,6780,6600
| 外形尺寸宽 | 2480
|
| 外形尺寸高 | 2900,2700
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4100,4000,3850
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 800,600
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 3835,3750
|
| 额定载质量(kg) | 4000
| 载质量利用系数 | 0,842,0,87
|
| 轴数 | 2
| 轴荷 | 2680/7065,2640/6905,2590/6685
|
| 轴距(mm) | 4200,3950
| 轮胎规格 | 9.00-20
|
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8
| 轮胎数 | 6
|
| 前轮距(mm) | 1810
| 后轮距(mm) | 1800
|
| 接近角(度) | 33
| 离去角(度) | 18,19,21
|
| 车辆识别代号(VIN) | LGAWAJAH×××××××××
LGAWAHAH×××××××××
LGAWAEAH×××××××××
LGAWAJAK×××××××××
LGAWAHAK×××××××××
LGAWA
| 前悬/后悬(mm) | 1065
|
| 后悬 | 1835,1765,1585
| 转向型式 | 方向盘
|
| 是否免检 | 否
| | |
| 其它 | 仅装YC6J170-21,YC6J140-21,YC4E140-20发动机,9.00-20轮胎。选装货箱结构。选装环保顶盖,顶盖质量为260kg.该车已装侧面及后部反光标识,载质量利用系数还可为:0.924
|