| 外形尺寸(mm) 长 | 11160,10160,9960
| 外形尺寸宽 | 2500
|
| 外形尺寸高 | 3450,3250
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 8600,7400,7200
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 2350,2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 1500,1200
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 8170
|
| 额定载质量(kg) | 12300
| 载质量利用系数 | 1,002,1,01
|
| 轴数 | 3
| 轴荷 | 6955/18000(并装双轴),6915/17880(并装
|
| 轴距(mm) | 5350+1300
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,11.00-20,11.00R20
|
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/13,9/9,9/10,9/11
| 轮胎数 | 10
|
| 前轮距(mm) | 1940
| 后轮距(mm) | 1860
|
| 接近角(度) | 32
| 离去角(度) | 14,17,18
|
| 车辆识别代号(VIN) | LGAXLK4V×××××××××
LGAXLL4V×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1245
|
| 后悬 | 3265,2265,2065
| 转向型式 | 方向盘
|
| 是否免检 | 否
| | |
| 其它 | 仅装C260 20,EQB210-20,C230 20,EQD230-20发动机,11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20轮胎。选装货箱结构。该车已装侧面及后部反光标识
|