公告型号 | ZK6856FCEVG1 | 车型名称 | 燃料电池城市客车 |
品牌 | 宇通牌 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LZYTDGBW××××××××× | 生产地址 | 郑州市管城区宇通路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 70/14-28,65/14-28,60 | 外形尺寸(mm) 长 | 8545 |
外形尺寸宽 | 2420 | 外形尺寸高 | 3410 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 8550,8900, |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5000/9000 |
轴距(mm) | 4200 | 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2040,2065 | 后轮距(mm) | 1830,1850 |
接近角(度) | 11 | 离去角(度) | 10 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LZYTDGBW××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1860 | 后悬 | 2485 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 刘卫星 |
电话 | 13837171269 | 传真 | (0371)66806000 |
法人代表 | 汤玉祥 | lwx@yutong.com | |
其它 | 1.整备质量8550kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量8900kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量9300kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量9700kg对应额定载客为65/14-28或60/14-28或55/14-28;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机功率为峰值功率;5.ABS型号及企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.可选装带线路牌的后视镜;7.可选装360环视系统;可选装整车雷达;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;可选装低帽檐装饰罩;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.该车可选米其林265/70R19.5型轮胎为14层级,负荷指数为140/138;11.乘客门可选装塞拉门,可选装侧围舱门及格栅;12.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.整备质量8550kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量8900kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量9300kg对应额定载客为70/14-28或65/14-28或60/14-28或55/14-28;整备质量9700kg对应额定载客为65/14-28或60/14-28或55/14-28;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机功率为峰值功率;5.ABS型号及企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.可选装带线路牌的后视镜;7.可选装360环视系统;可选装整车雷达;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;可选装低帽檐装饰罩;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.该车可选米其林265/70R19.5型轮胎为14层级,负荷指数为140/138;11.乘客门可选装塞拉门,可选装侧围舱门及格栅;12.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XSYTB42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | - |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG14 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12B1 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12C | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG13 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG15 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG16 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG3 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG5 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6815BEVG9A | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | |
纯电动城市客车 | ZK6816BEVG1 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |