| 外形尺寸(mm) 长 | 9300
| 外形尺寸宽 | 2520
|
| 外形尺寸高 | 3930
| 总质量(kg) | 登录查看 |
| 整备质量(kg) | 14850
| 轴数 | 2
|
| 轴荷 | 6100/8900
| 轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,
|
| 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2
|
| 轮胎数 | 6
| 前轮距(mm) | 1980,2035
|
| 后轮距(mm) | 1850
| 接近角(度) | 19
|
| 离去角(度) | 11
| 反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料股份有限公司
|
| 反光标识型号 | TM1200
| 反光标识商标 | 通明
|
| 防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LZZ1BCME×××××××××LZZ1BCMF×××××××××LZZ1BCMG×××××××××LZZ1BCMH×××××××××LZZ1BCNE×××××××××LZZ1BCNF×××××××××LZZ1BCNG×××××××××LZZ1BCNH×××××××××LZZ1BCSE×××××××××LZZ1BCSF×××××××××LZZ1BCSG×××××××××LZZ1BCSH×××××××××LZZ1BCVE×××××××××LZZ1BCVF×××××××××LZZ
|
| 前悬/后悬(mm) | 1430
| 后悬 | 2270
|
| 转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
| 产品号 | ANTFT6AS02K
| 联系人 | 于奎
|
| 电话 | 0512-68323866
| 传真 | 0512-68323766
|
| 法人代表 | 赵文
| | zxtzxgf@163.com
|
| 其它 | 侧防护装置材料:铝合金,由平面与横杆组成,横杆截面高度:100mm,横杆间距:295mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:Φ120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:432mm,液压升降尾板收起状态水平长度200mm,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300,主要专用装置有液压升降尾板以及各类器材120件。
|