外形尺寸(mm) 长 | 9270,9020,8710,8570,
| 外形尺寸宽 | 2470
|
外形尺寸高 | 3120
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 9210
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6600/6450/17950(并装双轴)
| 轴距(mm) | 1800+3650+1350,1800+3400+1350,
|
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5
| 钢板弹簧片数(前/后) | 12/12/10,12/12/-
|
轮胎数 | 12
| 驾驶室准乘人数(人) | 2
|
前轮距(mm) | 2020/2020,
| 后轮距(mm) | 1860/1860
|
接近角(度) | 18.5/37,18
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LEZAD7GF×××××××××,LEZAD7GE×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1320/1150,1320/850,1460/1010,1460/850,1460/910
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2017-01-07
|
停售日期 | 2017-01-07
| 产品号 | DE8ZF4VN01U
|
联系人 | 周庆金
| 电话 | 0598-3819828
|
传真 | 0598-3858578
| | gx130018@gonggao.org.cn
|
其它 | 配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装不同风格的面罩灯具及保险杠;外形长/轴距/前悬/后悬(mm):9270/1800+3650+1350/1320/1150,9020/1800+3400+1350/1320/1150,8570/1800+3250+1350/1320/850,8370/1800+3050+1350/1320/850,9270/1800+3650+1350/1460/1010,9020/1800+3400+1350/1460/1010,8710/1800+3250+1350/1460/850,8570/1800+3050+1350/1460/910.MC07.35-50/MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50发动机净功率(Kw)对应关系为:251/245/225/203.当选用MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50发动机时VIN为:LEZAD7GE×××××××××,当选用MC07.35-50发动机时VIN为:LEZAD7GF×××××××××.ABS系统控制器型号:ABS-E4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司。
|