名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9660 | 2495 | 3080 | 该车型选装外观不同的前保险杠、中盖板。 |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3ZEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9405 | 2495 | 2850 | 选装Z系列全新的后视镜,中盖板,保险杠及前组合灯。外形长度,轴距,后悬按顺序一一对应。轴距,前后悬与外形尺寸(长)对应关系如下:1260+1495+1900+3450+1300=9405,1260+1445+1900+3450+1350=9405, 配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.YC6A240-33,YC6A260-33,SC9DK270Q3B1型发动机对于的VIN码为LC1HMPBJ×××××××××,YC6L280-30对应的VIN码为LC1HMRBJ×××××××××. |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9660 | 2495 | 3080 | 该车型选装外观不同的前保险杠、中盖板。防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:124mm×78mm,离地高度530mm. |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3AZEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9605 | 2495 | 2850 | 外形长度,轴距,后悬按顺序一一对应。轴距,前后悬与外形尺寸(长)对应关系如下:1260+1495+1900+3650+1300=9605,1260+1445+1900+3650+1350=9605, 配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.YC6A260-33型发动机对于的VIN码为LC1HMPBJ×××××××××,SC9DK290Q3B1对应的VIN码为LC1HMRBJ××××××××× |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9660 | 2495 | 3080 | 该车型选装外观不同的前保险杠、中盖板。选装T型前脸,前部灯具位置发生变化。由于选装所引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。 |
自卸汽车底盘 | NXG3310D4KEM1X | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 10785 | 2500 | 3200 | 配置引起的质量变化在3%之内,可忽略不计。 |
自卸汽车底盘 | NXG3310D3KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9660 | 2495 | 3080 | 该车型选装外观不同的前保险杠、中盖板。选装T型前脸,前部灯具位置发生变化。由于选装所引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。WP10.336N,WD615.95C,WP10.290E32,WP10.340E32最大净功率分别为245,247,209,246. |
自卸汽车底盘 | NXG3310D4KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9645 | 2495 | 3080 | 配置引起的质量变化在3%之内,可忽略不计。发动机净功率242kw。 |
自卸汽车底盘 | NXG3311D4KEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9645,10100 | 2495 | 3080 | 配置引起的质量变化在3%之内,可忽略不计。WP10.290E40 、WP10.270E40发动机最大净功率分别为208、194kw。底盘长与轴距及后悬尺寸一一对应。
LC1HMPBJ×××××××××对应WP10.270E40发动机、轴距2100+3400+1350mm,
LC1HMPBK×××××××××对应WP10.270E40发动机、轴距2100+3650+1350mm,
LC1HMRBJ×××××××××对应WP10.290E40发动机、轴距2100+3400+1350mm,
LC1HMRBK×××××××××对应WP10.290E40发动机、轴距2100+3650+1350mm |
自卸汽车底盘 | NXG3310D4AZEX | 徐工牌 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 9600 | 2495 | 3010 | 选装前部灯具(位置尺寸不变)、前包角、外后视镜.发动机最大净功率(kW):226kw.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司. |