品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NGK | 94968 | 94968 | |||
冠军 | OE244 | OE244 | |||
益康 | 0911007471 | 0911007471 | |||
TOPRAN | 117105 | 117 105 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI280 DSG前行版 | 2017 | 1.4T | 14.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI280 DSG车享兄弟版 | 2017 | 1.4T | 15.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI280 DSG创行版 | 2017 | 1.4T | 17.18万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 2017 | 1.4T | 18.98万 | 查看 |
斯柯达 | 昕动 | 2016款 改款 TSI230 DSG智行版 | 2016 | 1.4T | 11.99万 | 查看 |
斯柯达 | 昕动 | 2016款 1.4TSI DSG智行版 | 2016 | 1.4T | 13.19万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.4TSI 手动前行版 | 2016 | 1.4T | 13.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 2016 | 1.4T | 14.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.4TSI DSG创行版 | 2016 | 1.4T | 16.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 2016 | 1.4T | 18.98万 | 查看 |
斯柯达 | 昕动 | 2014款 1.4TSI DSG乐享版 | 2014 | 1.4T | 11.79万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |