品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 11787515827 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11787535269 | 氧传感器 黑色 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787537984 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787539123 | 氧传感器 黑色 | ¥0.00 | ||
MINI | 11787549860 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787558073 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
MINI | 11787560957 | 空气过量系数调节传感器 | |||
MINI | 11787590713 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 13627790116 | 氧传感器 | |||
宝马 | 13627791592 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
现代 | 392102B250 | 氧感应器总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 392102B420 | 氧感应器总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 392102E200 | 氧感应器总成 | |||
现代 | 393502A410 | 传感器-氧(λ) | ¥0.00 | ||
现代 | 393502A420 | 传感器-氧(λ) | |||
现代 | 393504A410 | 传感器-氧(λ) | |||
奔驰 | A0035426918 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0035427018 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0035427118 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0055429818 | 氧传感器探针 | ¥5085.94 | ||
奔驰 | A0085424418 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
本田 | 36531RL0G01 | 空燃比传感器 | |||
美国通用 | 12589380 | 传感器总成 | ¥723.34 | ||
美国通用 | 12596327 | 传感器总成 | ¥1076.28 | ||
美国通用 | 55573637 | 传感器总成 | |||
美国通用 | 92068286 | 传感器总成 | ¥791.95 | ||
美国通用 | 12620176 | ¥975.00 | |||
美国通用 | 12588879 | ||||
美国通用 | 55599154 | 传感器总成 | |||
美国通用 | 93179226 | ¥3186.62 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0258017270 | 前氧传感器 | |||
博世 | 0258017274 | 前氧传感器 | |||
SIDAT | 90216 | 90216 | |||
FAE | 75082 | 75082 | |||
MEAT & DORIA | 81603 | 81603 | |||
沃克 产品 | 250-25035 | 250-25035 | |||
HOFFER | 7481603 | 7481603 | |||
FISPA | 90216 | 90216 | |||
VIKA | 99061599101 | 99061599101 | |||
WILMINK GROUP | WG1749005 | WG1749005 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI 悦尚型 | 2014 | 2.0T | 52.94万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI 劲动型 | 2014 | 2.0T | 53.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | 2014 | 2.0T | 55.54万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | 2014 | 2.0T | 56.10万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2013款 Sportback 35 TFSI 豪华型 | 2013 | 1.8T | 30.90万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3(进口) | 2013款 Sportback 35 TFSI 尊贵型 | 2013 | 1.8T | 32.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2013款 TT Roadster 45 TFSI | 2013 | 2.0T | 56.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2013款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 2013 | 2.0T | 59.20万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2013款 TT Coupe 45 TFSI | 2013 | 2.0T | 51.90万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2013款 TT Coupe 45 TFSI 白色经典版 | 2013 | 2.0T | 53.30万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2013款 TT Coupe 45 TFSI 彩色梦幻版 | 2013 | 2.0T | 53.60万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |