零件号OE | 11787512982 | 格式化零件号 | 11 78 7 512 982 |
品牌 | ![]() | 名称 | 氧传感器 |
英文名称 | Lambda probe, black | 标准名称 | 氧传感器(左前) |
市场价 | ¥3700 | 重量 | 0.106 |
单位 | 00 | 起始日期 | 2001-07-01 |
组 | 1178 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 11780149833 | 氧传感器,grau | |||
劳斯莱斯 | 11780149833 | 氧传感器,grau | |||
劳斯莱斯 | 11780418078 | 氧传感器 黑色 | |||
宝马 | 11781405324 | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787506532 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11787512975 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
劳斯莱斯 | 11787512984 | 氧传感器 黑色 | |||
宝马 | 11787512985 | 氧传感器,grau | ¥0.00 | ||
劳斯莱斯 | 11787512985 | 氧传感器,grau | |||
宝马 | 11787515826 | 空气过量系数调节传感器 | |||
宝马 | 11787516150 | 氧传感器 黑色 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787521705 | 氧传感器,grau | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787529980 | 氧传感器 黑色 | ¥0.00 | ||
宝马 | 11787530736 | 空气过量系数调节传感器 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0025400717 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0025401817 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0035427318 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0045422218 | 氧传感器探针 | ¥0.00 | ||
美国通用 | 12574662 | 传感器总成 | ¥1076.68 | ||
大众 | 06A906262AN | 氧传感器 | ¥1557.71 | ||
大众 | 077906265AC | 氧传感器 | ¥1688.02 | ||
大众 | 1K0998262D | 氧传感器维修套件 | ¥0.00 | ||
大众 | 1K0998262M | 氧传感器维修套件 | ¥2609.81 | ||
大众 | 1K0998262F | 氧传感器维修套件 | ¥0.00 | ||
大众 | 022906262N | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
大众 | 077906262D | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
大众 | 1K0998262Q | 氧传感器维修套件 | ¥0.00 | ||
大众 | 06A906262AF | 氧传感器 | ¥506.00 | ||
大众 | 021906262B | 氧传感器 | ¥0.00 | ||
大众 | 021906265AG | 氧传感器 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0258007144 | 氧传感器 | |||
博世 | 0258007160 | 前氧传感器 | |||
皮尔博格 | 7.05271.22.0 | 7.05271.22.0 | |||
SIDAT | 90151 | 90151 | |||
VEMO | V10-76-0049 | V10-76-0049 | |||
VEMO | V20-76-0049 | V20-76-0049 | |||
CALORSTAT by Vernet | LS150101 | LS150101 | |||
FAE | 75013 | 75013 | |||
MEAT & DORIA | 81527 | 81527 | |||
MEAT & DORIA | 81528 | 81528 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马7系 | 2004款 745Li | 2004 | 4.4L | 117.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马7系 | 2003款 735Li | 2003 | 3.6L | 125.0万 | 查看 |
宝马 | 宝马7系 | 2002款 735Li | 2002 | 3.6L | 126.0万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |