品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
讴歌 | 讴歌CDX | 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 2021 | 2.0L | 30.98万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌CDX | 2021款 2.0L 两驱创享·A-Spec运动款Hybrid | 2021 | 2.0L | 34.98万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌CDX | 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 2021 | 2.0L | 29.98万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 尊享·A-Spec运动款 | 2020 | 2.0T | 38.60万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 钻享·A-Spec运动款SH-AWD | 2020 | 2.0T | 44.30万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 钻享·A-Spec运动款SH-AWD磨砂皓灰 | 2020 | 2.0T | 46.00万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 畅享版 | 2020 | 2.0T | 32.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 悦享版 | 2020 | 2.0T | 35.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 尊享版 | 2020 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2020款 2.0T 钻享版SH-AWD | 2020 | 2.0T | 43.50万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2019款 2.0T 畅享版 国V | 2019 | 2.0T | 32.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2019款 2.0T 悦享版 国V | 2019 | 2.0T | 35.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2019款 2.0T 尊享版 国V | 2019 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
讴歌 | 讴歌RDX | 2019款 2.0T 智享版SH-AWD 国V | 2019 | 2.0T | 38.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |