零件号OE | 19045RAA003 | 格式化零件号 | 19045-RAA-003 |
品牌 | ![]() | 名称 | 散热器盖 |
原厂名称 | 水箱盖 | 英文名称 | CAP COMP., RADIATOR (DENSO) |
标准名称 | 散热器盖 | 市场价 | ¥100 |
价格 | ¥127.6 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 17111100848 | 散热器盖罩 | |||
宝马 | 17111120062 | 散热器盖罩 | |||
MINI | 17137791943 | 密封盖 | |||
现代 | 0K20215205A | 散热器盖 | |||
现代 | 0K2C615205A | 散热器盖 | |||
现代 | 2533005000 | 散热器盖总成 | |||
现代 | 2533017000 | 散热器盖总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 253301G010 | 散热器盖总成 | |||
现代 | 253301H100 | 散热器储存器盖子总成 | |||
现代 | 253302E100 | 散热器盖总成 | |||
现代 | 2533039100 | 散热器盖总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 2533002000 | 散热器盖总成 | |||
现代 | 2533033001 | 散热器盖总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 2533038000 | 散热器盖总成 | |||
现代 | 2533038001 | 散热器盖总成 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0005011715 | 散热器盖罩 | |||
奔驰 | A0005012115 | 散热器盖罩 | |||
奔驰 | A0005013515 | 散热器盖罩 | ¥294.86 | ||
奔驰 | A0005014115 | 散热器盖罩 | |||
奔驰 | A0005014215 | 散热器盖罩 | |||
奔驰 | A4615010015 | 散热器盖罩 | ¥410.79 | ||
马自达 | D31615205 | ¥0.00 | |||
马自达 | B3C715205 | ||||
马自达 | KL0115205 | ||||
马自达 | WL2115205 | ||||
马自达 | ZM4315205 | ||||
马自达 | YF4715205 | ||||
马自达 | VS0115205 | ||||
马自达 | WLVH15205A | ||||
马自达 | LFB715205 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 2021 | 2.0L | 25.18万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 2021 | 2.0L | 24.18万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 2021 | 2.0L | 22.18万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 2021 | 2.0L | 27.68万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 2021 | 2.0L | 25.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 2021 | 2.0L | 25.48万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 2021 | 2.0L | 24.48万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 2021 | 2.0L | 20.98万 | 查看 |
本田 | 杰德 | 2020款 1.8L 自动经典版 | 2020 | 1.8L | 12.99万 | 查看 |
本田 | 杰德 | 2020款 1.8L 自动舒适版 | 2020 | 1.8L | 13.99万 | 查看 |
本田 | 皓影 | 2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 2020 | 2.0L | 23.98万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 19SDAKW1 | KH | 查看 | |
本田 | 2005 | 14SDA01 | KA | L | 查看 |
本田 | 2005 | 14SDA01 | KA | L | 查看 |
本田 | 2005 | 14SDA01 | KA | L | 查看 |
本田 | 2005 | 14SDA01 | KA | L | 查看 |