品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 32106886640 | 电动转向器 | |||
宝马 | 32106887892 | 保修 电动转向器 | ¥34500.00 | ||
宝马 | 32106888301 | 电动转向器 | |||
宝马 | 32106891514 | 电动转向器 | |||
宝马 | 32106891878 | 电动转向器 | |||
宝马 | 32106893041 | 电动转向器 | |||
宝马 | 32106896873 | 电动转向器 | ¥52200.00 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马5系新能源 | 2020款 530Le 豪华套装 | 2020 | 2.0T | 49.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2020款 530Le 先锋版 | 2020 | 2.0T | 53.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2020款 里程升级版 530Le 豪华套装 | 2020 | 2.0T | 49.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2020款 里程升级版 530Le 先锋版 | 2020 | 2.0T | 53.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2019款 540Li 行政版 | 2019 | 3.0T | 64.39万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2019款 530Le 豪华套装 | 2019 | 2.0T | 49.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2019款 530Le 先锋版 | 2019 | 2.0T | 53.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2019款 改款 540Li 行政版 | 2019 | 3.0T | 64.39万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2019款 改款 530Le 先锋版 | 2019 | 2.0T | 53.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系新能源 | 2019款 改款 530Le 豪华套装 | 2019 | 2.0T | 49.69万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2018款 540Li 行政版 | 2018 | 3.0T | 66.39万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |