零件号OE | 34526857317 | 品牌 | ![]() |
名称 | ICM控制单元 | 英文名称 | ICM control unit |
标准名称 | 点火模块 | 市场价 | ¥19900 |
重量 | 252.780 | 单位 | 00 |
起始日期 | 2013-03-01 | 组 | 3452 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 34526797557 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526799696 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526850788 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526854638 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526857125 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526857265 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526864930 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526866989 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526866993 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526868043 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526876000 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526878194 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526879832 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526882966 | ICM 控制单元 | |||
宝马 | 34526886192 | ICM 控制单元 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马5系(进口) | 2015款 528i xDrive 豪华设计套装型 | 2015 | 2.0T | 68.90万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系(进口) | 2013款 530i 领先型 旅行版 | 2013 | 3.0L | 67.40万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 518d N47N | 5C11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d N47N | 5C31 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 528i | 5A51 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 650i | 6B21 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d | FW11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d | FW12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 520d | FW11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d | FW12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 520d | MX11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d | MX12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 520d | MX11 | ECE | L | 查看 |
宝马 | 520d | MX12 | ECE | R | 查看 |
宝马 | 520d | FW18 | THA | R | 查看 |
宝马 | 520d | FW18 | THA | R | 查看 |
宝马 | 520d | FW75 | IND | R | 查看 |