品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
布雷博 | F85303 | F 85 303 | |||
BUDWEG CALIPER | 344675 | 344675 | |||
加藤 | 2147198 | 2147198 | |||
KAWE | 344675 | 344675 | |||
sbs | 13012147198 | 13012147198 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国V | 2019 | 2.0T | 17.99万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱豪华版 国V | 2019 | 2.0T | 20.39万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI380 四驱舒适版 国V | 2019 | 2.0T | 21.59万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI380 四驱旗舰版 国V | 2019 | 2.0T | 24.79万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI380 四驱火星特工版 国V | 2019 | 2.0T | 26.99万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V | 2019 | 2.0T | 24.79万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 2019 | 2.0T | 17.99万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱舒适版 国VI | 2019 | 2.0T | 19.19万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱豪华版 国VI | 2019 | 2.0T | 20.39万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI380 四驱旗舰版 国VI | 2019 | 2.0T | 24.79万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2019款 TSI380 四驱火星特工版 国VI | 2019 | 2.0T | 26.99万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |