4050006200 后轮毂(右) 吉利汽车

零件号OE 4050006200 品牌 吉利汽车
名称 后轮毂总成(EPB) 标准名称 后轮毂(右)
市场价 ¥485

适用车型

  • 销售车型
品牌 车系 车型 年款 排量 价格 操作
吉利汽车 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型 2022 1.5L 8.39万 查看
吉利汽车 帝豪GL 2021款 UP 1.4T 手动领尚型 2021 1.4T 7.78万 查看
吉利汽车 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领尚型 2021 1.4T 8.88万 查看
吉利汽车 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领尊型 2021 1.4T 9.38万 查看
吉利汽车 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领曜型 2021 1.4T 9.98万 查看
吉利汽车 帝豪GL 2021款 UP 1.5T DCT领曜型 2021 1.5T 10.88万 查看
吉利汽车 帝豪S 2021款 1.4T 手动舒适型 2021 1.4T 8.49万 查看
吉利汽车 帝豪S 2021款 1.4T CVT豪华型 2021 1.4T 9.59万 查看
吉利汽车 帝豪S 2021款 1.4T CVT尊贵型 2021 1.4T 9.99万 查看
吉利汽车 帝豪S 2021款 1.4T CVT旗舰型 2021 1.4T 10.89万 查看
吉利汽车 帝豪GL新能源 2021款 1.5T DCT智行版 2021 1.5T 16.88万 查看
登录后,查看更多车型

相似配件

自定义下载项目×

×