奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2020款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 2020 | 2.0T | 56.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 5 | 2019款 RS 5 2.9T Coupe | 2019 | 2.9T | 86.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2019款 A8L 50 TFSI quattro 舒适型 | 2019 | 3.0T | 86.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2019款 A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 2019 | 3.0T | 107.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2019款 A8L 50 TFSI quattro 驾享限量版 | 2019 | 3.0T | 81.18万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S3 | 2017款 S3 2.0T Limousine | 2017 | 2.0T | 39.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 3 | 2017款 RS 3 2.5T Limousine | 2017 | 2.5T | 51.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 2016 | 2.0T | 52.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2016款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 2016 | 2.0T | 56.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 45 TFSI S line尊贵型 | 2016 | 3.0T | 104.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A3新能源(进口) | 2015款 Sportback e-tron 运动型 | 2015 | 1.4T | 40.78万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |