品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 61610304191 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612183576 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612455436 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61618209745 | 刮水器刮片 左 | |||
宝马 | 61619070579 | 组件 刮水器刮片 | |||
现代 | 983501D010 | 驾驶员雨刮片总成 | |||
现代 | 983502V500 | 驾驶员雨刮片总成 | ¥0.00 | ||
现代 | 983503R200 | 驾驶员雨刮片总成 | |||
奔驰 | A1688200945 | 刮水器叶片 | ¥367.39 | ||
奔驰 | A2048201300 | TS 雨刮器叶片 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A2048201945 | TS 雨刮器叶片 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A2118201445 | 刮水器叶片 | ¥0.00 | ||
马自达 | EG2167330 | ||||
马自达 | TD1167330 | ¥0.00 | |||
本田 | 76620SWAA01 | 雨刮片(650MM) | ¥187.20 | ||
本田 | 76620TF0G01 | 雨刮片(650MM) | ¥0.00 | ||
美国通用 | 19184578 | ¥68.88 | |||
美国通用 | 95228809 | 叶片 | ¥190.45 | ||
美国通用 | 94732524 | ||||
美国通用 | 42495284 | 叶片 | ¥130.50 | ||
大众 | 8P0998002A | 1套流线型刮水片 | ¥455.06 | ||
标致 | 642322 | ¥0.00 | |||
标致 | 6426JA | ¥0.00 | |||
丰田 | 8521424051 | 左侧刮水器橡胶条 | ¥41.00 | ||
丰田 | 8521468020 | 左侧刮水器橡胶条 | ¥0.00 | ||
丰田 | 852220T030 | 左前刮水器刮水片 | ¥0.00 | ||
丰田 | 8522228170 | 左前刮水器刮水片 | ¥0.00 | ||
丰田 | 8522247020 | 左前刮水器刮水片 | ¥191.00 | ||
丰田 | 8522275011 | 左前刮水器刮水片 | ¥304.00 | ||
丰田 | 8522248100 | 左前刮水器刮水片 | ¥320.00 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 3397007638 | 神翼26/21无骨专用雨刷 | |||
法雷奥 | 119260 | 雨刮片(套装两支装,SWF 专车专用) | |||
优视 | 119260 | 119260 | |||
优视 | 262211 | 262211 | |||
法雷奥 | 578511 | 578511 | |||
玛涅蒂 马瑞利 | 000723116553 | 000723116553 | |||
德国查泰零件 | 07.58.022 | 07.58.022 | |||
FENOX | WB53200 | WB53200 | |||
FENOX | WB65200 | WB65200 | |||
OPEN PARTS | WBS0026.00 | WBS0026.00 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2018款 3.0T allroad quattro | 2018 | 3.0T | 54.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 35 TFSI 时尚型 | 2018 | 1.8T | 55.60万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI 进取型 | 2018 | 2.0T | 61.20万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI quattro 技术型 | 2018 | 2.0T | 65.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 | 2018 | 3.0T | 76.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 50 TFSI quattro 动感型 | 2018 | 3.0T | 83.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S7 | 2018款 4.0 TFSI quattro | 2018 | 4.0T | 123.08万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 6 | 2018款 RS 6 4.0T Avant尊享运动限量版 | 2018 | 4.0T | 135.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2017款 3.0T allroad quattro | 2017 | 3.0T | 59.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2017款 35 TFSI 时尚型 | 2017 | 1.8T | 59.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2017款 40 TFSI 进取型 | 2017 | 2.0T | 65.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |